Leírás és Paraméterek
A Hajdu AIR HR60 egy kiváló minőségű, falra szerelhető hővisszanyerős szellőztető rendszer, amely friss és tiszta levegőt biztosít zárt terekben, miközben segít fenntartani az optimális hőmérsékletet és páratartalmat. Ideális választás lakóépületekhez és irodákhoz, mivel eltávolítja a beltéri szennyeződéseket, mint a por, pollen és egyéb káros anyagok. Energiatakarékos működésének köszönhetően minimalizálja az energiaveszteséget a meleg levegő téli visszanyerésével, illetve a hűvös levegő nyári megtartásával. Csendes működésű, így nem zavarja a mindennapi életet, miközben állandó légcserét biztosít. Tartós és megbízható, modern kialakítása pedig könnyen illeszkedik bármilyen környezetbe.
Műszaki adatok
Típus | HAJDU AIR HR60 |
Feszültség (V) | 100-240 |
Frekvencia (Hz) | 50/60 |
Bemeneti teljesítmény (W) | 6/7/7.8 |
Áramerősség (A) | 0.04/0.05/0.06 |
RPM | 1000/1550/1800 |
RPM (max.) | 2200 |
Légszállítás (L/M/H) befúvó/elszívó üzemmódban (F7 szűrővel) * (m3/h) | 20/40/50 |
Légszállítás (L/M/H) regeneratív módban (F7 szűrővel) * (m3/h) | 10/20/25 |
Légszállítás befúvó/elszívó üzemmódban (F7 szűrővel) * (CFM) | 11.8/23.5/29.4 |
Légszállítás regenerátor üzemmódban (F7 szűrővel) * (CFM) | 5.9/11.8/15 |
Max. légszállítás (ventilátor turbó üzemmódban) (m3/h) | 60 |
Max. légszállítás (ventilátor turbó üzemmódban) (CFM) | 35 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | 32,7 |
Hővisszanyerési hatásfok (%) | legfeljebb 97 |
Behatolásvédelmi besorolás | IPX4 |
Légcsatorna átmérője (mm) | 158 |
SEC | A osztály |
Elhelyezés módja | Falra szerelés |
Nettó tömeg (kg) | 4,2 |
*Megjegyzés: A légszállítás a befúvó/elszívó üzemmódban F7 szűrő nélkül körülbelül 34/56/70 CMH vagy 20/33/41.2 CFM, és a viszonylagos paraméterek ennek megfelelően módosulnak. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!